Tokens (cryptocurrencies) interest rates
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0.01 % | 1.86 % | - | - | $ 2,093,705,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0 % | 1.56 % | 2.023 % | 2.19 % | $ 1,262,169,181 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 4.56 % | 5.794 % | 6.153 % | $ 1,258,054,993 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.72 % | - | - | $ 1,074,271,736 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0 % | 1.50 % | - | - | $ 957,653,076 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.06 % | 0.081 % | 0.17 % | $ 712,895,212 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.02 % | 0.079 % | 0.203 % | $ 539,367,279 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.06 % | 20.69 % | 25.544 % | 35.107 % | $ 286,871,788 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.50 % | - | 1.717 % | $ 267,509,390 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.03 % | 1.102 % | 0.927 % | $ 231,146,283 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0 % | 0.96 % | 0.639 % | 1.935 % | $ 209,362,349 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.73 % | - | - | $ 207,451,226 | stargate | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.1 % | 36.11 % | 31.142 % | 38.091 % | $ 200,577,135 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 14.83 % | - | 13.499 % | $ 180,006,833 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.22 % | 1.281 % | 1.657 % | $ 169,539,617 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.06 % | 20.39 % | 19.53 % | 17.902 % | $ 162,909,151 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.14 % | 1.167 % | 1.357 % | $ 141,549,274 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 2.29 % | 1.686 % | 2.489 % | $ 139,891,581 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.02 % | 0.034 % | 0.214 % | $ 131,930,638 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.11 % | - | 1.124 % | $ 130,508,494 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
Top coins & tokens
Popular tokens
There are available 3558 pools and vaults for with total value locked $ 17,059,826,843 and average APY: 113.84 %
You can earn more in 70 DeFi projects. ValueDefi will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.