Tokens (cryptocurrencies) interest rates
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 5,501,474,230 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.01 % | 1.86 % | - | - | $ 2,093,705,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.02 % | 6.01 % | - | 1.521 % | $ 2,018,783,854 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 7.54 % | - | 6.064 % | $ 1,983,909,321 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.72 % | - | - | $ 1,074,271,736 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0 % | 1.50 % | - | - | $ 957,653,076 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.92 % | - | 1.632 % | $ 450,885,599 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.48 % | - | 0.587 % | $ 374,338,677 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 3.00 % | - | 0.44 % | $ 348,271,994 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.37 % | 133.56 % | - | 25.641 % | $ 277,929,491 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.66 % | - | 1.88 % | $ 273,595,785 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.08 % | 27.93 % | - | 9.56 % | $ 236,268,896 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 14.30 % | - | 3.39 % | $ 224,917,917 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 8.78 % | - | 0.622 % | $ 222,095,848 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.22 % | 80.80 % | - | 11.169 % | $ 218,363,581 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 217,301,415 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.73 % | 2.73 % | 2.73 % | $ 207,451,226 | stargate | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.55 % | - | 0.724 % | $ 195,008,350 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.32 % | 117.53 % | - | 43.851 % | $ 188,434,709 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.96 % | - | 2.311 % | $ 187,949,384 | Venus | Binance Smart Chain |
Top coins & tokens
There are available 4913 pools and vaults for with total value locked $ 24,971,224,778 and average APY: 190.96 %
You can earn more in 71 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.