Binance USD (BUSD) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.08 % | 27.93 % | - | 9.56 % | $ 236,268,896 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 14.30 % | - | 3.39 % | $ 224,917,917 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.96 % | - | 2.311 % | $ 187,949,384 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 7.00 % | - | 2.513 % | $ 123,570,234 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.01 % | 4.68 % | 4.67 % | 4.67 % | $ 78,133,841 | stargate | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 1.94 % | - | 3.171 % | $ 67,701,135 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0 % | 0.88 % | - | 1.435 % | $ 57,281,015 | MDEX | Binance Smart Chain |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 2.60 % | - | 6.81 % | $ 53,918,998 | Synapse | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.06 % | 22.88 % | - | 5.863 % | $ 52,020,721 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 5.68 % | - | 2.419 % | $ 49,780,423 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 13.12 % | - | 10.281 % | $ 32,440,675 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 2.52 % | - | 1.265 % | $ 28,782,098 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 9.78 % | - | 14.117 % | $ 25,415,260 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 5.96 % | - | 0.975 % | $ 23,943,130 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.08 % | 28.97 % | - | 12.68 % | $ 18,150,203 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.21 % | 77.06 % | 77.06 % | 7.473 % | $ 15,890,000 | Alpaca Finance | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.13 % | - | - | $ 15,273,693 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 4.69 % | - | 1.782 % | $ 13,129,459 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.90 % | - | 0.611 % | $ 13,017,496 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.75 % | - | 1.837 % | $ 11,174,484 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 834 pools and vaults for BUSD with total value locked $ 1,562,609,945 and average APY: 41.84 %
You can earn more BUSD in 62 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.