Tokens (cryptocurrencies) Borrowing rates
Borrow | APY | APY 7-days avg | APY 30-days avg | Total Supply | Total Borrows | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.14 % | - | - | $ 1,733 | $ 1,734 | Compound | Ethereum Mainnet |
![]() | 23.89 % | - | 23.89 % | $ 957,480 | $ 370,620 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 12.69 % | - | 12.53 % | $ 1,120,000 | $ 874,130 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 12.60 % | - | 12.52 % | $ 161,920,000 | $ 120,840,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 12.50 % | - | 12.49 % | $ 523,770,000 | $ 371,770,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 11.78 % | - | 11.39 % | $ 20,440,000 | $ 9,300,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 11.38 % | - | 11.37 % | $ 573,400,000 | $ 458,920,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 9.20 % | - | - | $ 1,212,131 | $ 271,672 | Compound | Ethereum Mainnet |
![]() | 8.76 % | - | - | $ 344,152 | $ 72,168 | Compound | Ethereum Mainnet |
![]() | 8.49 % | - | - | $ 5,798,311 | $ 748,285 | Compound | Ethereum Mainnet |
![]() | 8.27 % | - | 8.27 % | $ 55,370 | $ 29,750 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 6.53 % | - | 6.36 % | $ 1,070,000,000 | $ 708,250,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 6.05 % | - | 6.14 % | $ 90,280,000 | $ 11,660,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 5.94 % | - | 5.94 % | $ 12,610,000 | $ 7,620,000 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 5.72 % | - | - | $ 24,769,054 | $ 2,693,741 | Compound | Ethereum Mainnet |
![]() | 5.63 % | - | 5.63 % | $ 4,550,000 | $ 3,470,000 | AAVE | Optimism |
![]() | 5.59 % | - | 5.59 % | $ 11,420,000 | $ 8,100,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.59 % | - | 5.59 % | $ 4,670,000 | $ 3,270,000 | AAVE | Avalanche C-Chain |
![]() | 5.58 % | - | 5.58 % | $ 8,480,000 | $ 5,890,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.57 % | - | 5.57 % | $ 40,750,000 | $ 30,760,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
There are available 67 crypto lending platforms with total borrow $ 2,961,506,823 and average APY: 3.1838805970149 % Lowest interest rate available at Compound.