Tokens (cryptocurrencies) Borrowing rates
Borrow | APY | APY 7-days avg | APY 30-days avg | Total Supply | Total Borrows | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2930.45 % | - | -132.47 % | $ 136,909 | $ 2,054 | Wing Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | 53.20 % | - | 43.34 % | $ 619,957 | $ 8,695 | UwU Lend | Ethereum Mainnet |
![]() | 23.89 % | - | - | $ 957,480 | $ 370,620 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 21.44 % | - | 21.44 % | $ 31,558 | $ 56,825 | SmartCredit | Ethereum Mainnet |
![]() | 21.34 % | - | 21.34 % | $ 12,044 | $ 0 | SmartCredit | Ethereum Mainnet |
![]() | 21.34 % | - | 21.34 % | $ 43,870 | $ 184,432 | SmartCredit | Ethereum Mainnet |
![]() | 21.18 % | - | - | $ 20,820,000 | $ 16,960,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 16.39 % | - | 20.69 % | $ 453,754 | $ 0 | SmartCredit | Ethereum Mainnet |
![]() | 12.70 % | - | - | $ 135,880,000 | $ 106,440,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 12.66 % | - | - | $ 581,660,000 | $ 446,410,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 11.82 % | - | - | $ 1,540,000 | $ 719,720 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 11.61 % | - | - | $ 560,890,000 | $ 500,540,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 8.27 % | - | - | $ 55,370 | $ 29,750 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 6.25 % | - | - | $ 80,730,000 | $ 11,120,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 5.94 % | - | - | $ 12,610,000 | $ 7,620,000 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 5.63 % | - | - | $ 4,550,000 | $ 3,470,000 | AAVE | Optimism |
![]() | 5.59 % | - | - | $ 11,420,000 | $ 8,100,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.59 % | - | - | $ 4,670,000 | $ 3,270,000 | AAVE | Avalanche C-Chain |
![]() | 5.58 % | - | - | $ 8,480,000 | $ 5,890,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.57 % | - | - | $ 40,750,000 | $ 30,760,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
There are available 665 crypto lending platforms with total borrow $ 8,275,057,360 and average APY: -0.0088571428571491 % Lowest interest rate available at Wing Finance.