DeFiEarns

DeFi protocols ranked by liquidity in yield pools

237 protocols with at least five tracked pools. Best APY counts pools with $1M+ TVL; median covers every pool above $100K. Click a protocol for its pools by token and chain.

ProtocolCategoryPoolsTVL in poolsBest APYMedian APYChains
Aave V3aave-v3 Lending 222 $17.33B 6.05% 0.03% 17
Morpho Bluemorpho-blue Lending 599 $14.03B 23.11% 0.00% 12
Sky Lendingsky-lending CDP 19 $7.66B 5.67% 0.00% 4
ether.fi Stakeether.fi-stake Liquid Staking 5 $5.54B 2.32% 2.32% 4
SparkLendsparklend Lending 14 $5.48B 3.62% 0.86% 1
JustLend V1justlend-v1 Lending 22 $3.65B 4.01% 0.02% 1
BlackRock BUIDLblackrock-buidl RWA 9 $3.52B 3.57% 3.23% 8
Ondo Yield Assetsondo-yield-assets RWA 11 $2.57B 3.56% 3.58% 10
Kamino Lendkamino-lend Lending 150 $1.59B 7.21% 0.00% 1
Uniswap V3uniswap-v3 Dexs 1,802 $1.47B 46.72% 1.48% 10
Centrifuge Protocolcentrifuge-protocol RWA 25 $1.46B 4.85% 2.37% 8
Curve DEXcurve-dex Dexs 507 $1.39B 22.34% 2.12% 13
Compound V3compound-v3 Lending 103 $1.35B 4.52% 0.00% 6
Venus Core Poolvenus-core-pool Lending 41 $1.24B 2.53% 0.03% 1
Fluid Lendingfluid-lending Lending 139 $1.22B 6.47% 0.02% 5
Concreteconcrete Onchain Capital Allocator 31 $1.21B 11.03% 0.00% 4
Spark Savingsspark-savings Yield 8 $1.19B 3.55% 3.60% 5
Jupiter Lendjupiter-lend Lending 78 $1.06B 4.95% 0.00% 1
Uniswap V4uniswap-v4 Dexs 1,782 $1.06B 48.48% 0.13% 7
Raydium AMMraydium-amm Dexs 1,205 $718.4M 92.79% 4.20% 1
Dolomitedolomite Lending 66 $631.1M 8.53% 0.00% 3
Uniswap V2uniswap-v2 Dexs 1,684 $609.5M 19.27% 0.00% 2
Lista Lendinglista-lending Lending 20 $598.5M 7.23% 1.34% 2
Hastrahastra RWA 5 $594.9M 7.62% 5.88% 2
Usual USD0usual-usd0 RWA 6 $518.7M 3.39% 3.94% 2
Convex Financeconvex-finance Yield 188 $512.5M 18.71% 5.60% 1
Pendle V2pendle-v2 Yield 156 $497.4M 26.61% 7.93% 7
Solv Basis Tradingsolv-basis-trading Basis Trading 6 $467.3M 0.00% 0.00% 5
HyperLend Pooledhyperlend-pooled Lending 12 $453.6M 5.23% 0.14% 1
Midas RWAmidas-rwa RWA 34 $402.3M 7.77% 3.96% 10
Aave V4aave-v4 Lending 39 $394.1M 6.18% 0.22% 2
Fluid DEXfluid-dex Dexs 50 $360.7M 1.30% 0.18% 4
Accountableaccountable Uncollateralized Lending 22 $293.5M 31.93% 7.07% 4
Orca DEXorca-dex Dexs 741 $247.1M 22.21% 0.15% 1
Sentora Curatorsentora-curator Risk Curators 6 $219.8M 8.58% 5.30% 2
Pareto Creditpareto-credit Uncollateralized Lending 6 $195.9M 10.59% 7.82% 1
GMX V2 Perpsgmx-v2-perps Derivatives 136 $180.0M 11.12% 7.38% 2
Aerodrome Slipstreamaerodrome-slipstream Dexs 266 $173.5M 32.20% 12.38% 1
Yearn Financeyearn-finance Yield Aggregator 87 $170.1M 18.68% 5.00% 5
Plume Vaultsplume-vaults RWA 12 $164.1M 18.31% 7.06% 1
crvUSDcrvusd CDP 8 $161.2M 1.18% 0.00% 1
Blend Pools V2blend-pools-v2 Lending 5 $157.6M 6.92% 0.08% 1
Euler V2euler-v2 Lending 151 $146.4M 7.22% 0.54% 10
Symbioticsymbiotic Collateral Markets 8 $145.2M 5.73% 1.59% 1
Stake DAO Yieldstake-dao-yield Yield 154 $141.6M 34.98% 7.83% 5
Curvancecurvance Lending 37 $138.4M 9.16% 0.52% 1
NAVI Lendingnavi-lending Lending 31 $136.9M 16.56% 1.17% 1
Curve LlamaLendcurve-llamalend Lending 68 $120.1M 4.66% 0.81% 4
Fraxfrax Algo-Stables 30 $119.1M 4.53% 0.24% 8
Liquity V2liquity-v2 CDP 6 $114.4M 3.87% 1.12% 1
Aerodrome V1aerodrome-v1 Dexs 148 $110.8M 27.70% 5.70% 1
Inverse Finance FiRMinverse-finance-firm CDP 20 $104.6M 6.24% 0.00% 1
Frankencoinfrankencoin CDP 72 $99.9M 3.50% 0.00% 3
Compound V2compound-v2 Lending 14 $98.8M 0.00% 0.00% 1
fx Protocolfx-protocol Dual-Token Stablecoin 21 $98.4M 13.77% 11.02% 1
Lista CDPlista-cdp CDP 6 $97.7M 0.00% 0.00% 1
Lagoonlagoon Onchain Capital Allocator 43 $96.7M 9.26% 6.36% 4
Vespervesper Yield Aggregator 19 $96.5M 24.98% 0.15% 3
Savesave Lending 76 $96.1M 2.74% 0.00% 1
Beefybeefy Yield Aggregator 410 $94.2M 12.51% 5.08% 10
Benqi Lendingbenqi-lending Lending 15 $88.2M 4.88% 1.31% 1
VVS Standardvvs-standard Dexs 142 $87.7M 4.70% 2.22% 1
PancakeSwap AMMpancakeswap-amm Dexs 66 $87.5M 3.54% 2.86% 6
Concentratorconcentrator Yield 21 $87.2M 18.18% 6.07% 1
Tydrotydro Lending 10 $84.4M 3.50% 0.99% 1
Apollo Diversified Credit Securitize Fundapollo-diversified-credit-securitize-fund RWA 6 $79.8M 1.26% 1.26% 6
Kamino Liquiditykamino-liquidity Liquidity Manager 60 $75.2M 16.54% 0.31% 1
Ember Protocolember-protocol Onchain Capital Allocator 22 $74.6M 12.93% 8.94% 2
Yuzu Moneyyuzu-money Yield 8 $73.5M 26.12% 7.54% 4
TownSquare Lendingtownsquare-lending Lending 10 $73.0M <0.01% <0.01% 1
Upshiftupshift Onchain Capital Allocator 7 $70.2M 27.00% 6.15% 3
Zest V2zest-v2 Lending 6 $67.5M 1.63% 0.05% 1
Fusion by IPORfusion-by-ipor Yield Aggregator 67 $64.5M 10.00% 6.07% 3
ZEROBASE CeDeFizerobase-cedefi Basis Trading 9 $62.2M 9.00% 9.00% 6
Origami Financeorigami-finance Leveraged Farming 8 $59.2M 6.83% 6.83% 3
Gami Labsgami-labs Risk Curators 14 $57.8M 9.93% 5.00% 6
Resupplyresupply Lending 14 $53.8M 2.90% 2.03% 1
Project Xproject-x Dexs 102 $47.8M 0.44% 0.14% 1
TermMaxtermmax Lending 8 $47.2M 0.03% 0.03% 2
PancakeSwap AMM V3pancakeswap-amm-v3 Dexs 33 $46.7M 21.17% 0.36% 2
Takara Lendtakara-lend Lending 7 $46.2M 0.61% 0.61% 1
Alchemix V3alchemix-v3 Synthetics 12 $43.3M 11.22% 2.20% 3
SushiSwapsushiswap Dexs 237 $42.1M 7.68% 1.87% 4
BeraPawberapaw Liquid Staking 41 $41.8M 15.11% 9.99% 1
Makinamakina Onchain Capital Allocator 6 $41.7M 4.37% 3.78% 1
Currentcurrent Lending 11 $40.7M 7.88% 5.19% 1
Project 0project-0 Lending 74 $40.6M 5.37% 0.02% 1
Strata Marketsstrata-markets Yield 14 $40.3M 36.24% 6.88% 1
infiniFiinfinifi Yield 7 $39.8M 9.27% 7.61% 1
Felix CDPfelix-cdp CDP 8 $39.8M 5.72% 1.14% 1
Kinetickinetic Lending 11 $36.2M 2.41% 4.12% 1
YO Protocolyo-protocol Yield Aggregator 16 $35.3M 4.11% 3.04% 4
Reserve Protocolreserve-protocol Indexes 8 $35.1M 1.08% 0.02% 2
AUTOfinanceautofinance Yield 8 $31.7M 8.75% 5.09% 3
D2 Financed2-finance Onchain Capital Allocator 10 $31.6M 0.00% 0.00% 4
SushiSwap V3sushiswap-v3 Dexs 62 $30.4M 13.34% 3.01% 5
Extra Finance Leverage Farmingextra-finance-leverage-farming Leveraged Farming 39 $28.6M 6.07% 1.85% 2
Exactlyexactly Lending 55 $28.4M 4.38% 0.00% 1
GMTradegmtrade Derivatives 73 $28.0M 35.54% 1
Ankrankr Liquid Staking 5 $26.8M 7.90% 3.88% 5
Bancor V3bancor-v3 Dexs 16 $26.6M 0.03% 0.04% 1
Ekuboekubo Dexs 108 $26.4M 34.87% 4.65% 3
Harmonix Financeharmonix-finance Yield 5 $26.2M 6.79% 4.76% 2
Balancer V2balancer-v2 Dexs 98 $25.9M 1.27% 0.54% 5
YieldNestyieldnest Onchain Capital Allocator 11 $24.2M 9.65% 2.83% 2
Balancer V3balancer-v3 Dexs 121 $24.1M 8.61% 3.87% 8
Cetus CLMMcetus-clmm Dexs 75 $22.8M 0.28% 0.10% 2
Velodrome V3velodrome-v3 Dexs 50 $22.6M 2.27% 2.58% 2
Folks Finance Lendingfolks-finance-lending Lending 17 $22.6M 1.96% 0.06% 1
Liminal Basisliminal-basis Basis Trading 7 $21.8M 6.62% 6.62% 3
Royco V2royco-v2 Yield 19 $21.0M 10.21% 8.12% 4
Bluefin Spotbluefin-spot Dexs 61 $20.5M 0.16% 1.43% 1
Native Credit Poolnative-credit-pool Lending 29 $20.1M 25.33% 3.14% 3
Tectonictectonic Lending 14 $18.9M 0.30% 0.02% 1
Acrossacross Cross Chain Bridge 6 $18.6M 4.31% 1.41% 1
Vesuvesu Lending 44 $18.4M 2.05% 1.02% 1
Harvest Financeharvest-finance Yield Aggregator 42 $18.3M 35.94% 3.67% 4
nest CLnest-cl Dexs 38 $18.2M 16.66% 19.03% 1
Beets DEX V3beets-dex-v3 Dexs 14 $17.4M 0.00% 0.00% 1
MDEXmdex Dexs 57 $16.3M 0.05% 0.07% 2
SparkDEX V4sparkdex-v4 Dexs 16 $16.2M 37.09% 16.18% 1
STON.fiston.fi Dexs 22 $15.3M 5.05% 0.85% 1
Velodrome V2velodrome-v2 Dexs 74 $15.3M 14.80% 10.42% 1
Moonwell Lendingmoonwell-lending Lending 33 $15.0M 3.06% <0.01% 3
Origin ARMorigin-arm Yield 5 $13.7M 2.25% 2.25% 1
Hyperionhyperion Dexs 20 $13.6M 15.13% 4.80% 1
Superformsuperform Yield Aggregator 11 $13.2M 6.31% 6.43% 3
Quickswap Dexquickswap-dex Dexs 81 $12.7M 3.38% 1.54% 1
Kava Mintkava-mint CDP 6 $12.6M 0.00% 0.00% 1
T3tris Financet3tris-finance Onchain Capital Allocator 5 $12.5M 0.00% 0.00% 2
Neutral Tradeneutral-trade Onchain Capital Allocator 12 $12.1M 12.42% 10.46% 1
Pharaoh V3pharaoh-v3 Dexs 7 $11.6M 11.65% 11.24% 1
THENA FUSIONthena-fusion Dexs 16 $11.6M 0.00% 0.00% 1
BiFibifi Lending 8 $11.5M 0.00% 0.00% 1
Bifrost Liquid Stakingbifrost-liquid-staking Liquid Staking 5 $11.1M 2.97% 3.06% 5
HyperSwap V3hyperswap-v3 Dexs 89 $10.7M 0.38% 1
Fraxlendfraxlend Lending 34 $10.7M 3.35% 0.09% 2
Minswap DEXminswap-dex Dexs 64 $10.7M 3.20% 10.47% 1
Nostra Poolsnostra-pools Dexs 10 $10.3M 0.00% 0.69% 1
Segment Financesegment-finance Lending 6 $10.2M 0.00% 0.96% 1
CIAN Yield Layercian-yield-layer Yield Aggregator 7 $10.1M 12.47% 9.77% 5
Joe V2.2joe-v2.2 Dexs 16 $10.0M 0.16% 0.04% 2
Osmosis DEXosmosis-dex Dexs 95 $9.4M <0.01% 1
Firafira Lending 9 $8.9M 1.47% <0.01% 1
EVAA Protocolevaa-protocol Lending 13 $8.5M 0.00% 1.37% 1
Neverlandneverland Lending 17 $8.5M 3.73% 3.98% 1
Gains Networkgains-network Derivatives 9 $8.4M 14.30% 2.03% 4
Echelon Marketechelon-market Lending 20 $8.3M 4.08% 2.41% 3
SparkDEX V3.1sparkdex-v3.1 Dexs 18 $8.1M 0.16% 1.98% 1
Fluxion Networkfluxion-network Dexs 20 $8.0M 9.31% 0.39% 1
TONCO V1tonco-v1 Dexs 8 $7.4M 1
Camelot V3camelot-v3 Dexs 50 $7.0M 0.00% 1.49% 1
Endurendur Liquid Staking 6 $6.9M 6.55% 2.08% 1
Liqwidliqwid Lending 16 $6.3M 2.24% 10.05% 1
Gearboxgearbox Lending 11 $6.3M 0.67% 0.33% 4
Camelot V2camelot-v2 Dexs 45 $6.2M 7.71% 0.60% 1
Hatom Lendinghatom-lending Lending 9 $6.1M <0.01% 0.20% 1
Wombat Exchangewombat-exchange Dexs 16 $6.0M 0.03% 0.06% 3
HyperSwap V2hyperswap-v2 Dexs 127 $5.9M 2.01% 1
Symbiosissymbiosis Cross Chain Bridge 43 $5.7M 5.01% 2.32% 30
Spectra V2spectra-v2 Yield 18 $5.5M 2.41% 6.41% 5
Astroportastroport Dexs 11 $5.4M 0.01% 0.02% 1
Ramses CL V2ramses-cl-v2 Dexs 13 $5.3M 12.64% 11.25% 1
HypurrFi Pooledhypurrfi-pooled Lending 14 $5.1M 0.81% 0.08% 1
Folks Finance xChainfolks-finance-xchain Lending 29 $5.1M 0.12% <0.01% 6
DeDustdedust Dexs 103 $4.9M 0.62% 1
Trovestroves Yield 19 $4.9M 0.00% 7.18% 1
Stargate V1stargate-v1 Cross Chain Bridge 20 $4.8M 0.00% 0.00% 10
DefiChain DEXdefichain-dex Dexs 40 $4.8M 0.00% 0.00% 1
Loopscaleloopscale Lending 22 $4.7M 3.16% 1
1inch Swap1inch-swap DEX Aggregator 6 $4.7M 0.00% 0.00% 1
Mento V3mento-v3 Dexs 15 $4.5M 14.46% 13.58% 2
Scallop Lendscallop-lend Lending 22 $4.4M 1.71% 1.18% 1
Yield Yak Aggregatoryield-yak-aggregator Yield Aggregator 13 $4.2M 5.84% 3.46% 1
WOOFi Earnwoofi-earn Yield 21 $3.9M 4.54% 8
VVS Flawlessvvs-flawless Dexs 24 $3.9M <0.01% 2.44% 1
Silo V2silo-v2 Lending 20 $3.8M 0.00% 0.05% 2
MORE Marketsmore-markets Lending 6 $3.7M 0.00% <0.01% 1
Sovryn Dexsovryn-dex Dexs 6 $3.7M 0.91% 0.32% 1
Nostra Money Marketnostra-money-market Lending 8 $3.7M 1.84% 1.36% 1
KyberSwap FairFlowkyberswap-fairflow Yield Aggregator 33 $3.6M 0.26% 7
Alien Base V3alien-base-v3 Dexs 41 $3.3M 4.50% 1
ICPSwapicpswap Dexs 37 $3.2M 0.89% 1
Affluentaffluent Lending 6 $2.9M 2.06% 4.34% 1
Wildcat Protocolwildcat-protocol Uncollateralized Lending 33 $2.9M 9.50% 1
Kinza Financekinza-finance Lending 9 $2.9M 0.21% 0.28% 1
xExchangexexchange Dexs 16 $2.8M 11.39% 38.36% 1
SaucerSwap V1saucerswap-v1 Dexs 22 $2.8M 5.10% 3.07% 1
DeltaPrimedeltaprime Leveraged Farming 9 $2.6M 2.53% 2
Gammagamma Liquidity Manager 28 $2.6M 0.00% 8
LandX Financelandx-finance RWA 5 $2.0M 13.67% 1
Blackhole CLMMblackhole-clmm Dexs 19 $1.9M 60.75% 1
ThalaSwapthalaswap Dexs 6 $1.8M 9.64% 0.03% 1
Peapods Financepeapods-finance Yield 12 $1.7M 11.48% 4
Extra Finance Xlendextra-finance-xlend Lending 15 $1.7M 0.08% 2
Canto Lendingcanto-lending Lending 7 $1.6M 13.61% 13.61% 1
Joe V2.1joe-v2.1 Dexs 12 $1.6M 0.69% 1
Shadow Exchange Legacyshadow-exchange-legacy Dexs 10 $1.5M 4.64% 1
Steer Protocolsteer-protocol Liquidity Manager 6 $1.4M 6.30% 1
Kai Financekai-finance Leveraged Farming 6 $1.3M 0.23% 1
Pangolin V2pangolin-v2 Dexs 23 $1.3M 2.23% 1
Blackhole AMMblackhole-amm Dexs 22 $1.2M 7.66% 1
Hybra V4hybra-v4 Dexs 19 $1.1M 2.41% 1
KiloExkiloex Derivatives 6 $1.1M 4.23% 3
Overnight Financeovernight-finance CDP 5 $1.0M 2.25% 2
Shadow Exchange CLMMshadow-exchange-clmm Dexs 10 $962K 1.21% 1
XOXNO Lendingxoxno-lending Lending 10 $903K <0.01% 1
Turbosturbos Dexs 23 $838K 0.54% 1
BEXbex Dexs 7 $775K 0.00% 1
Alandale V3alandale-v3 Dexs 18 $763K 1
ThalaSwap V2thalaswap-v2 Dexs 9 $728K 0.00% 1
Clipperclipper Dexs 5 $649K 1.87% 5
Etherex CLetherex-cl Dexs 10 $616K 0.00% 1
Lazy Summer Protocollazy-summer-protocol Yield Aggregator 6 $611K 0.00% 2
Supernova CLsupernova-cl Dexs 9 $609K 1
IPOR Derivativesipor-derivatives Derivatives 7 $603K 1.95% 3
Beets DEXbeets-dex Dexs 8 $588K 32.46% 1
GT3gt3 Dexs 6 $564K 10.03% 1
zkSwap V2zkswap-v2 Dexs 6 $515K 1.34% 1
Web3.worldweb3.world Dexs 12 $501K 1.46% 1
GammaSwap Open Interestgammaswap-open-interest Options 11 $478K 2
Maverick V2maverick-v2 Dexs 9 $406K 0.00% 1
Asymmetry USDafasymmetry-usdaf CDP 7 $401K 0.00% 1
Flamingo Financeflamingo-finance Dexs 9 $376K 1
Lynex V2lynex-v2 Dexs 11 $368K 1.71% 1
ZealousSwapzealousswap Dexs 5 $342K 20.70% 2
Omnipairomnipair Lending 7 $327K 13.69% 1
Ashswapashswap Dexs 12 $300K 1
Meridian AMMmeridian-amm Dexs 6 $283K 0.00% 1
Amply Financeamply-finance Lending 5 $238K <0.01% 1
Metropolis DLMM Vaultsmetropolis-dlmm-vaults Liquidity Manager 6 $234K 1
MaxShotmaxshot Onchain Capital Allocator 6 $231K 2
DorkFidorkfi Lending 6 $181K 2
Rujira Money Marketrujira-money-market Lending 6 $158K 1
FlowX V2flowx-v2 Dexs 5 $153K 1
Goose Financegoose-finance Farm 8 $127K 1
SMARDEX AMMsmardex-amm Dexs 6 $127K 4