Frax Share (FXS) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.92 % | - | 1.632 % | $ 450,885,599 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 15.60 % | - | 22.275 % | $ 85,567,427 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() ![]() | 0.05 % | 17.47 % | - | 9.715 % | $ 79,981,905 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 70,727,530 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.33 % | 122.22 % | - | 49.96 % | $ 3,813,372 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.03 % | 10.87 % | - | 6.46 % | $ 675,424 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.24 % | 88.25 % | - | 26.434 % | $ 463,134 | Frax Finance | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 14.12 % | - | 14.05 % | $ 106,984 | ApeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.07 % | 26.19 % | - | 15.43 % | $ 35,246 | Frax Finance | Polygon (Matic) |
![]() ![]() | - | 0.18 % | 64.42 % | - | 21.542 % | $ 27,597 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.03 % | 11.08 % | - | 6.295 % | $ 21,496 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.06 % | 22.72 % | - | 10.096 % | $ 3 | Pickle Finance | Fantom |
![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 0 | Frax Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 0 | Frax Finance | Fantom |
![]() ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 0 | Frax Finance | Fantom |
Similar tokens
There are available 15 pools and vaults for FXS with total value locked $ 692,305,718 and average APY: 30.19 %
You can earn more FXS in 5 DeFi projects. Pickle Finance will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.