Chainlink (LINK) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 16,452,132 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.36 % | 131.88 % | - | 26.97 % | $ 10,362,238 | Uniswap | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.03 % | 11.51 % | - | 5.403 % | $ 6,852,182 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.94 % | - | 1.069 % | $ 4,643,895 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 10.37 % | - | 15.123 % | $ 3,859,438 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 13.19 % | - | 15.517 % | $ 572,610 | ApeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.1 % | 35.32 % | - | 19.107 % | $ 342,081 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.1 % | 35.79 % | 35.79 % | 16.395 % | $ 205,570 | Alpaca Finance | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 197,837 | Atlantis | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.07 % | 24.45 % | - | 7.539 % | $ 193,627 | Uniswap | Optimism |
![]() | ![]() | 0 % | 1.50 % | - | - | $ 178,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.18 % | 65.62 % | - | 21.442 % | $ 169,616 | Uniswap | Arbitrum One |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 11.65 % | - | 5.542 % | $ 153,393 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 138,017 | Annex | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.01 % | 5.08 % | - | - | $ 137,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.19 % | 69.79 % | - | 28.368 % | $ 98,980 | Uniswap | Optimism |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 87,959 | PlanetFinance | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.24 % | 87.60 % | - | 16.663 % | $ 77,757 | Uniswap | Polygon (Matic) |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 15.62 % | - | - | $ 61,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.11 % | 40.44 % | - | 17.704 % | $ 49,229 | Beefy | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 64 pools and vaults for LINK with total value locked $ 45,063,364 and average APY: 18.77 %
You can earn more LINK in 33 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.