HODL Token (HODL) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR / APY | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.00 %
if compounding daily APY=1.01 % | - | - | $ 302,440 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 1.33 %
if compounding daily APY=1.34 % | - | - | $ 92,808 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 56,924 | Harvest | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 49,096 | Harvest | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 40,944 | Camelot V2 | Arbitrum One |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 17,169 | Harvest | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 16,398 | Harvest | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 11,285 | Harvest | Polygon (Matic) |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 10,849 | Harvest | Polygon (Matic) |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 5,446 | Harvest | Polygon (Matic) |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 1,447 | Harvest | Polygon (Matic) |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 1,373 | Harvest | Polygon (Matic) |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - | - | - | $ 1,099 | Harvest | Polygon (Matic) |
Similar tokens
There are available 13 pools and vaults for HODL with total value locked $ 607,278 and average APY: 0.18 %
You can earn more HODL in 3 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.