Wrapped BNB (WBNB) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 5,501,474,230 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.08 % | 27.93 % | - | 9.56 % | $ 236,268,896 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.1 % | 34.86 % | - | 13.784 % | $ 187,247,724 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 6.03 % | - | 3.536 % | $ 146,277,980 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.04 % | 14.70 % | - | 4.359 % | $ 64,666,758 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.03 % | 11.35 % | - | 3.122 % | $ 54,078,963 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 7.04 % | - | 4.843 % | $ 38,430,995 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 5.12 % | - | 8.318 % | $ 29,139,556 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 11.34 % | - | 13.076 % | $ 27,095,646 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 9.78 % | - | 14.117 % | $ 25,415,260 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.02 % | 5.55 % | - | 9.539 % | $ 23,649,084 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.07 % | 25.01 % | - | 25.959 % | $ 22,697,671 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 1.93 % | - | 1.083 % | $ 21,994,511 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 3.91 % | - | 3.364 % | $ 21,227,010 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0 % | 1.14 % | - | 1.672 % | $ 18,077,950 | MDEX | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.14 % | 51.31 % | - | 64.069 % | $ 16,958,540 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 13,757,148 | ForTube | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 11,832,826 | Qubit | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.05 % | 18.67 % | - | 10.985 % | $ 11,118,255 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 3.25 % | - | 1.604 % | $ 9,781,593 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 1263 pools and vaults for WBNB with total value locked $ 6,805,197,046 and average APY: 1833.8 %
You can earn more WBNB in 44 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.