Biswap (BSW) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0.12 % | 43.96 % | - | 45.501 % | $ 62,512,439 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 42,889,153 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.14 % | 51.31 % | - | 64.069 % | $ 16,958,540 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.1 % | 38.05 % | - | 55.205 % | $ 13,066,888 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() | - | 0.07 % | 25.70 % | - | 59.038 % | $ 2,462,134 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.47 % | 170.30 % | 170.3 % | 170.245 % | $ 1,400,000 | Alpaca Finance | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.17 % | 61.64 % | - | 83.945 % | $ 1,176,562 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.12 % | 42.29 % | - | 23.132 % | $ 1,055,046 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.13 % | 45.94 % | - | 57.647 % | $ 635,570 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.18 % | 64.89 % | - | 51.625 % | $ 222,119 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.42 % | 154.85 % | 154.85 % | 155.127 % | $ 204,480 | Alpaca Finance | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.02 % | 6.78 % | - | 5.855 % | $ 159,225 | TEN | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.2 % | 74.37 % | - | 45.145 % | $ 142,550 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.04 % | 13.87 % | - | 9.558 % | $ 129,761 | TEN | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0 % | 0.61 % | - | 35.915 % | $ 128,681 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.22 % | 78.93 % | - | - | $ 111,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.07 % | 27.17 % | - | 21.996 % | $ 63,300 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.28 % | 101.95 % | - | 71.388 % | $ 52,303 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.12 % | 42.33 % | - | 61.052 % | $ 50,758 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.07 % | 25.37 % | - | 27.376 % | $ 42,560 | TEN | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 99 pools and vaults for BSW with total value locked $ 143,783,393 and average APY: 168.23 %
You can earn more BSW in 9 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.