XRP (XRP) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 % | 0.23 % | - | 0.841 % | $ 14,627,730 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.05 % | 18.87 % | - | 6.08 % | $ 6,046,952 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 15.51 % | - | 20.414 % | $ 2,670,068 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.04 % | 13.87 % | - | 18.657 % | $ 456,161 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 305,406 | PlanetFinance | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 15.68 % | - | 15.775 % | $ 278,659 | ApeSwap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0 % | 1.48 % | - | - | $ 235,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 5.39 % | - | 9.814 % | $ 212,039 | MDEX | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 138,049 | Annex | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.13 % | 48.31 % | - | 20.405 % | $ 137,006 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.05 % | 20.04 % | - | 6.676 % | $ 113,172 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.05 % | 16.47 % | - | - | $ 95,600 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 77,458 | ForTube | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.17 % | 61.43 % | - | 22.043 % | $ 69,953 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 11.21 % | - | 20.891 % | $ 34,923 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.02 % | 7.85 % | - | 13.118 % | $ 18,478 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.04 % | 15.97 % | - | 16.565 % | $ 16,663 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 15,846 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.15 % | 56.14 % | - | 56.14 % | $ 13,940 | PantherSwap | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 2,969 | Atlantis | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 40 pools and vaults for XRP with total value locked $ 25,572,865 and average APY: 9.84 %
You can earn more XRP in 22 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.