Tokens (cryptocurrencies) Borrowing rates
Borrow | APY | APY 7-days avg | APY 30-days avg | Total Supply | Total Borrows | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49.15 % | - | 49.15 % | $ 2,200,000 | $ 2,200,000 | Vires | Waves |
![]() | 49.15 % | - | 49.15 % | $ 96,800 | $ 96,800 | Vires | Waves |
![]() | 48.67 % | - | 39.795 % | $ 575,700 | $ 573,500 | Vires | Waves |
![]() | 38.76 % | - | 38.75 % | $ 29,900 | $ 27,700 | Vires | Waves |
![]() | 25.44 % | - | 25.12 % | $ 2,300,000 | $ 1,600,000 | Vires | Waves |
![]() | 20.65 % | - | 20.635 % | $ 463,800 | $ 333,200 | Vires | Waves |
![]() | 15.38 % | - | 13.765 % | $ 106,300 | $ 100,200 | Vires | Waves |
![]() | 9.42 % | - | - | $ 1,130,000 | $ 453,530 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 6.65 % | - | - | $ 38,860 | $ 25,970 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 6.06 % | - | - | $ 98,240,000 | $ 12,730,000 | AAVE | Ethereum Mainnet |
![]() | 6.03 % | - | - | $ 3,740,000 | $ 3,100,000 | AAVE | Arbitrum One |
![]() | 5.64 % | - | - | $ 3,550,000 | $ 3,130,000 | AAVE | Optimism |
![]() | 5.63 % | - | - | $ 54,670,000 | $ 47,090,000 | AAVE | Avalanche C-Chain |
![]() | 5.56 % | - | - | $ 6,250,000 | $ 4,620,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.53 % | - | - | $ 6,190,000 | $ 3,820,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.47 % | - | - | $ 37,660,000 | $ 21,860,000 | AAVE | Polygon (Matic) |
![]() | 5.47 % | - | - | $ 172,110,000 | $ 101,290,000 | AAVE | Avalanche C-Chain |
![]() | 5.47 % | - | - | $ 12,340,000 | $ 6,360,000 | AAVE | Avalanche C-Chain |
![]() | 5.43 % | - | - | $ 2,440,000 | $ 1,110,000 | AAVE | Optimism |
![]() | 5.43 % | - | - | $ 8,600,000 | $ 3,960,000 | AAVE | Arbitrum One |
There are available 27 crypto lending platforms with total borrow $ 336,098,380 and average APY: 13.141851851852 % Lowest interest rate available at Vires.