JustLiquidity Binance (JULB) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR / APY | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 102,075 | JulSwap | Binance Smart Chain |
BNB![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 27,949 | JulSwap | Binance Smart Chain |
BNB![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 21,730 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 3,854 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 2,859 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 1,640 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 1,217 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 756 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 566 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 175 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 139 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 52 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | - | - | - | - | $ 12 | JulSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | - | - | - | - | $ 0 | JulSwap | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 14 pools and vaults for JULB with total value locked $ 163,023 and average APY: 0 %
You can earn more JULB in 1 DeFi projects. JulSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.