Cardano (ADA) interest rates: farming, staking, lending
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.01 % | 5.16 % | 5.161 % | 4.323 % | $ 8,148,141 | Venus | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0.02 % | 7.64 % | - | 8.877 % | $ 6,267,430 | PancakeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 11.70 % | 12.276 % | 13.62 % | $ 3,369,661 | Biswap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.02 % | 6.85 % | 7.24 % | 8.127 % | $ 655,120 | ApeSwap | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 586,083 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 2.50 % | 2.574 % | 2.99 % | $ 527,902 | ApeSwap | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.02 % | 6.87 % | 8.251 % | 8.56 % | $ 508,174 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 9.48 % | 9.48 % | 11.259 % | $ 464,417 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.03 % | 11.11 % | 11.344 % | 12.363 % | $ 414,120 | Autofarm | Binance Smart Chain |
BNB![]() | - | 0.02 % | 6.82 % | 10.209 % | 14.917 % | $ 350,056 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.01 % | 2.48 % | 5.258 % | 9.447 % | $ 322,572 | Beefy | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 315,297 | Annex | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.04 % | 15.62 % | - | - | $ 205,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
BNB![]() | - | 0.02 % | 7.11 % | 7.422 % | 15.678 % | $ 179,105 | Beefy | Binance Smart Chain |
BNB![]() | BNB![]() | 0.05 % | 19.07 % | - | - | $ 134,000 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 4.90 % | 4.463 % | 4.22 % | $ 111,135 | MDEX | Binance Smart Chain |
![]() | ![]() | 0.54 % | 195.68 % | - | - | $ 86,800 | ACryptoS | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 84,326 | Atlantis | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 4.47 % | 9.835 % | 15.328 % | $ 63,392 | Autofarm | Binance Smart Chain |
![]() ![]() | - | 0.02 % | 7.50 % | 7.777 % | 8.57 % | $ 51,312 | Autofarm | Binance Smart Chain |
Similar tokens
There are available 34 pools and vaults for ADA with total value locked $ 23,000,674 and average APY: 48.66 %
You can earn more ADA in 19 DeFi projects. PancakeSwap will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.