Pickle Finance tokens (cryptocurrencies) interest rates
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0.14 % | 52.17 % | 55.649 % | 54.081 % | $ 858,636 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.1 % | 37.67 % | 43.921 % | 34.975 % | $ 857,378 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 3.72 % | 2.579 % | 2.485 % | $ 733,130 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.64 % | 2.204 % | 1.397 % | $ 508,835 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.19 % | 69.05 % | 79.589 % | 75.669 % | $ 370,918 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.24 % | 86.27 % | 56.528 % | 116.61 % | $ 260,035 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.494 % | $ 257,883 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 3.49 % | 2.121 % | 1.06 % | $ 196,222 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
FEI![]() | ![]() | 0 % | 0.09 % | 0.092 % | 0.076 % | $ 183,924 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
MIMATIC | ![]() | 0.02 % | 8.09 % | 11.865 % | 10.064 % | $ 175,754 | Pickle Finance | Polygon (Matic) |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.17 % | 63.16 % | 54.253 % | 104.205 % | $ 99,373 | Pickle Finance | Polygon (Matic) |
![]() ![]() ![]() | ![]() | 0.03 % | 9.72 % | 9.641 % | 10.939 % | $ 93,505 | Pickle Finance | Optimism |
![]() ![]() | ![]() | 0.31 % | 111.58 % | 60.607 % | 43.847 % | $ 86,851 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.06 % | 23.33 % | 49.302 % | 52.136 % | $ 59,036 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.04 % | 12.80 % | 10.274 % | 12.313 % | $ 56,340 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 2.20 % | 1.38 % | 1.526 % | $ 43,826 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 1.89 % | 1.981 % | 9.214 % | $ 40,598 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
![]() | ![]() | 0.01 % | 2.92 % | 1.226 % | 2.735 % | $ 34,159 | Pickle Finance | Polygon (Matic) |
![]() ![]() | ![]() | 0.01 % | 4.48 % | 6.177 % | 6.246 % | $ 26,314 | Pickle Finance | Polygon (Matic) |
![]() | ![]() | 0.2 % | 71.24 % | 37.521 % | 30.422 % | $ 25,130 | Pickle Finance | Ethereum Mainnet |
Top coins & tokens
Popular tokens
There are available 32 pools and vaults for with total value locked $ 5,166,490 and average APY: 48.46 %
You can earn more in 1 DeFi projects. Pickle Finance will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.