Cream tokens (cryptocurrencies) interest rates
Deposit | Earn | APR daily | APR | APR 7-days avg | APR 30-days avg | TVL usd | DeFi name | Network (chain) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | $ 3,520,709 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 1,689,408 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 1,191,966 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 945,334 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 767,483 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 658,268 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 625,051 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 551,640 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 351,407 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 216,048 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 171,565 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 171,534 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 160,550 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 66,208 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 28,079 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 21,975 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 21,259 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 19,910 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 19,609 | Cream | Binance Smart Chain |
![]() | - | - | - | - | - | $ 18,430 | Cream | Binance Smart Chain |
Top coins & tokens
There are available 45 pools and vaults for with total value locked $ 11,310,410 and average APY: 0 %
You can earn more in 1 DeFi projects. Cream will give you maximum ROI.
DYOR before depositing crypto in any project.